НАЛОГИ
| КПН | 20% |
| КПН — сельхозтоваропроизводители | 3% |
| КПН — сельхозкооперативы | 6% |
| КПН — социальная сфера | 5% |
| КПН — банковская деятельность | 25% |
| КПН — доход резидента у источника выплаты | 15% |
| ИПН | 10% с суммы по 36 762 500 тенге + 15% свыше |
| ИПН — ИП, КФХ на ОУР | 10% с суммы по 994 750 000 тенге + 15% свыше |
| ИПН — лица частной практики (ЛЧП) | 9% |
| КПН / ИПН — доход нерезидента у источника выплаты | 20% / 15% / 10% / 5% |
| КПН / ИПН — дивиденды | 5% с суммы по 994 750 000 тенге + 15% свыше |
| НДС, в т.ч. за нерезидента | 16% |
| НДС — лекарства, медизделия, медуслуги | 5% |
| НДС — печатные издания | 10% |
| НДС — экспорт | 0% |
| Единый платеж | 24,80% |
| Социальный налог: | |
| — юридические лица | 6% |
| — сельхозтоваропроизводители | 1,80% |
| — ИП, ЛЧП за себя (2 МРП) | 8 650 тенге |
| — ИП, ЛЧП за работника (1 МРП) | 4 325 тенге |
| — КФХ за себя (0,6 МРП) | 2 595 тенге |
| — КФХ за работника (0,3 МРП) | 1 298 тенге |
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
| ОПВ | 10% |
| ОППВ | 5% |
| ОПВР | 3,50% |
| Социальные отчисления | 5% |
| ООСМС | 3% |
| ВОСМС: | |
| работники, физлица по договорам ГПХ | 2% |
| ИП, ЛЧП, самостоятельные плательщики | 5 950 тенге |
| ИП, ЧП при приостановлении деятельности | 4 250 тенге |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| МРП | 4 325 |
| МЗП | 85 000 |
| Базовая пенсия | 35 596 |
| Минимальная пенсия | 69 049 |
| Прожиточный минимум | 50 851 |
| Базовый должностной оклад для бюджетных организаций | 17 697 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
| СНР для самозанятых: | |
| ИПН | 0% |
| ОПВ | 1% |
| ОПВР | 1% |
| СО | 1% |
| ВОСМС | 1% |
| СНР по упрощенной декларации: КПН / ИПН | 4%* |
| CHP для крестьянских или фермерских хозяйств: ИПН | 0,50% |
*Местный представительный орган вправе понизить ставку до 50%
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД ПО НАЛОГАМ И СНР
| Наименование | Предел, тенге | Условия |
| НДС (10 000 МРП) | 43 250 000 | |
| Социальный налог (min 14 МРП) | 60 550 | |
| CHP для самозанятых (тах 300 МРП в месяц) | 1 297 500 | Ограничение видов деятельности |
| СНР по упрощенной декларации (тах 600 000 МРП в год) | 2 595 000 000 | Ограничение видов деятельности |
| СНР для КФХ (нет ограничений) | | Наличие земельных участков |
| ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | |
| ОПВ для агента; в свою пользу ИП, КФХ, ЛЧП (max 50 МЗП) | 4 250 000 | |
| ОПВР для агента; в свою пользу ИП, КФХ, ЛЧП 85 000 — 4 250 000 (min 1 МЗП — тах 50 МЗП) | | |
| Социальные отчисления для агента за работников, в свою пользу ИП, КФХ, ЛЧП (min 1 МЗП — тах 7 МЗП) | 85 000 — 595 000 | |
| Социальные отчисления по договором | 595 000 | |
| ГПХ и СНР для самозанятых (тах 7 МЗП) |
| ООСМС для агента (тах 40 МЗП) | 3 400 000 | |
| ВОСМС для агента (тах 20 МЗП) | 1 700 000 | |
| ВОСМС в свою пользу ИП, КФХ, ЧП (1,4 МЗП) | 119 000 | |
| ВОСМС в свою пользу ИП, ЛЧП (приостановление: 1 МЗП) | 85 000 | |