Статистические классификации
| Наименование | Аббревиа—тура | Дата введения | Дата актуализации | Формат | |
| word | excel | ||||
| Межгосударственные | |||||
| Классификатор стран | КС | ks | |||
| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза | ТН ВЭД ЕАЭС | 01.01.2017 | tn_ved_eaes | ||
| Национальные | |||||
| Общий классификатор видов экономической деятельности | ОКЭДГК РК 03-2007 | 01.01.2013 | 06.04.2016 | oked | oked |
| Классификатор продукции по видам экономической деятельности | КПВЭДГК РК 04-2008 | 01.01.2014 | 31.12.2013 | kpved | kpved |
| Классификатор административно-территориальных объектов | КАТОНК РК 11-2009 | 01.01.2014 | 18.04.2018 | скачать | kato_new |
| Классификатор основных фондов ОТМЕНЕН с 2015 года | КОФГК РК 12-2009 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | kof | kof |
| Ведомственные | |||||
| Классификатор секторов экономики | КСЭ | 01.01.2000 | 001.01.2014 | kse | kse |
| Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования | КОПФ | 01.01.2000 | 01.06.2011 | kopf | kopf |
| Классификатор форм и видов собственности | КФС | 01.01.1998 | 01.06.2011 | kfs | kfs |
| Классификатор размерности предприятий по численности занятых | КРП | 01.01.1998 | 01.01.1998 | krp | krp |
| Классификатор предприятий по объему производства | КПОПВСТ 01-2а.01 — 2001 | 01.01.2002 | 01.01.2002 | kpop | kpop |
| Номенклатура видов экономической деятельности | ОКЭД(5-тизначный) ВСТ 01 ред.2 | 01.01.2009 | 21.01.2013 | oked5 | oked5 |
| Классификатор статистических форм | КСФВСТ- 02 ред. 2 | 21.05.2010 | 21.05.2010 | ksf | |
| Статистический классификатор услуг | СКУВСТ — 03 ред. 2 | 01.01.2010 | 01.01.2013 | sku | sku |
| Статистический классификатор продукции (товаров и услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства | СКПСХВСТ — 04 ред.3 | 01.01.2010 | 1.08.2013 | skpsh | skpsh |
| Статистический классификатор строительной продукции | СКСПВСТ — 05 ред. 3 | 01.01.2010 | 10.01.2010 | sksp | sksp |
| Статистическая номенклатура видов деятельности и услуг в области туризма | СНДУТВСТ — 06 ред.2 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | sndut | sndut |
| Статистический классификатор промышленной продукции (товаров, услуг) | СКППВСТ — 07 ред.3 | 01.01.2010 | 22.11.2013 | skpp | skpp |
| Статистическая номенклатура товаров по видам услуг торговли | СНТВУТВСТ — 08 ред. 3 | 01.01.2010 | 18.02.2011 | sntvut | sntvut |
| Статистическая номенклатура товаров по широким экономическим категориям | СНТШЭК ВСТ-12 ред.1 | 04.06.2010 | 04.06.2010 | sntshek | sntshek |
| Классификатор национальности | КНВСТ 1.12 — 2004 | 26.07.2004 | 26.07.2004 | kn | kn |
| Кодификатор улиц Республики Казахстан | КУВСТ 01.11-02 | 13.06.2003 | 13.06.2003 | ku | ku |
| Классификатор видов деятельности и затрат по охране окружающей среды | КДЗООС | 17.03.2011 | 17.03.2011 | kdzoos | kdzoos |
| Статистичский классификатор финансовых активов | КФА | 12.07.2012 | 12.07.2012 | kfa | |
| Классификатор нефинансовых активов | КНА | 16.11.2012 | скачать введен в действие с 1 января 2013 года | скачать введен в действие с 1 января 2013 года | |
| Классификатор функций органов государственного управления | КФОГУ | 28.12.12 | скачать | скачать | |
| Статистический классификатор целей некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | КЦНО | 20.02.2013 | скачать | ||
| Номенклатура товарных позиций к классификатору индивидуального потребления по целям | НКИПЦ | 27.12.2013 | скачать | скачать | |
| Справочники | |||||
| Справочник видов материалов, деталей и конструкций, применяемых в строительном производстве, для наблюдения за ценами | СВМСП | 01.01.2011 | скачать | ||
| Единый справочник продукции,товаров (услуг) (на основе СКПСХ, СКПП,СКСП, СКУ) | ЕСПТУ | скачать | |||
| Справочник видов объектов и мощностей к форме 2-КС (стройка) | СПВОБ | скачать | |||
| Среднемесячная заработная плата Казахстана | |||||
| По регионам | скачать | ||||
| По видам экономической деятельности | скачать | ||||

