| Информация по количеству автотранспорта, ожидающих очередь на выезд из Республики Казахстан в пунктах пропуска на таможенной границе | ||
| (по состоянию на 9:00 часов 10 декабря 2020 года) | ||
| № | Пункт пропуска | Количество АТС на выезд |
| 1 | Б.Конысбаева | 0 |
| 2 | Атамекен | 0 |
| 3 | Капланбек | 25 |
| 4 | Казыгурт | 20 |
| 5 | НурЖолы | 90 (7415 АТС в электронной очереди) |
| 6 | Алаколь | 0 |
| 7 | Кольжат | закрыта сопредельная сторона |
| 8 | Тажен | 80 |
| 9 | Темир-Баба | 0 |
| 10 | Бахты | 41 |
| 11 | Майкапчагай | закрыта сопредельная сторона |
Таможенные платежи в Казахстане: вводится новый порядок оплаты с мая 2026 года
С 4 мая 2026 года, в связи с внедрением новой информационной системы «KEDEN», оплата сбора за таможенное декларирование с использованием транзитной декларации, а также сбора за таможенное сопровождение будет осуществляться по КБК 106201 «Таможенные сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством



